Bencina y diésel más baratos en Vitacura hoy
En Vitacura (Metropolitana de Santiago) hay 15 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en COPEC (Vitacura 4207) a $1.304 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Vitacura
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.304 | COPEC | Vitacura 4207 |
| Bencina 93 | $1.471 | COPEC | Vitacura 4207 |
| Bencina 95 | $1.520 | COPEC | Vitacura 4207 |
| Bencina 97 | $1.569 | COPEC | Vitacura 4207 |
| Parafina | $1.066 | SHELL | Manquehue 1280 |
Diésel más barata en Vitacura
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.304 | Vitacura 4207 | 2026-08-20 |
| 2 | ARAMCO | $1.304 | Américo Vespucio 1665 | 2026-08-21 |
| 3 | SHELL | $1.304 | Avenida Vitacura 3350 | 2026-08-27 |
| 4 | COPEC | $1.326 | Avenida Santa María 5621 A | 2026-08-20 |
| 5 | COPEC | $1.326 | Avenida Santa María 5621 B | 2026-08-20 |
| 6 | COPEC | $1.326 | costanera norte KM 2,5 0 | 2026-08-20 |
| 7 | SHELL | $1.326 | Avenida Santa María 6730 | 2026-08-20 |
| 8 | COPEC | $1.328 | Av. Vitacura 6380 | 2026-08-20 |
| 9 | COPEC | $1.328 | Vitacura 5579 | 2026-08-21 |
| 10 | ARAMCO | $1.328 | Luis Pasteur 6725 | 2026-08-21 |
| 11 | ARAMCO | $1.328 | Vitacura 8841 | 2026-08-22 |
| 12 | SHELL | $1.328 | Avenida Vitacura 7900 | 2026-08-27 |
| 13 | SHELL | $1.328 | Avenida Vitacura 7721 | 2026-08-20 |
| 14 | SHELL | $1.328 | Manquehue 1280 | 2026-08-20 |
| 15 | COPEC | $1.330 | Avenida Las Condes 10912 | 2026-08-20 |
Bencina 93 más barata en Vitacura
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.471 | Vitacura 4207 | 2026-08-21 |
| 2 | ARAMCO | $1.471 | Américo Vespucio 1665 | 2026-08-21 |
| 3 | SHELL | $1.471 | Avenida Vitacura 3350 | 2026-08-28 |
| 4 | COPEC | $1.473 | Vitacura 5579 | 2026-08-21 |
| 5 | SHELL | $1.473 | Manquehue 1280 | 2026-08-20 |
| 6 | COPEC | $1.475 | Avenida Santa María 5621 A | 2026-08-21 |
| 7 | COPEC | $1.475 | Avenida Santa María 5621 B | 2026-08-21 |
| 8 | COPEC | $1.475 | costanera norte KM 2,5 0 | 2026-08-21 |
| 9 | SHELL | $1.475 | Avenida Santa María 6730 | 2026-08-20 |
| 10 | COPEC | $1.476 | Av. Vitacura 6380 | 2026-08-21 |
| 11 | ARAMCO | $1.476 | Luis Pasteur 6725 | 2026-08-20 |
| 12 | ARAMCO | $1.476 | Vitacura 8841 | 2026-08-20 |
| 13 | SHELL | $1.476 | Avenida Vitacura 7900 | 2026-08-28 |
| 14 | SHELL | $1.476 | Avenida Vitacura 7721 | 2026-08-20 |
| 15 | COPEC | $1.479 | Avenida Las Condes 10912 | 2026-08-21 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-08-27.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.