Bencina y diésel más baratos en Quinta Normal hoy
Quinta Normal · Metropolitana de Santiago
👥 142.670 habitantes · 🚗 36.149 vehículos · ⛽ 13 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Quinta Normal (Metropolitana de Santiago) hay 13 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en JLC (VARGAS FONTECILLA 4193) a $1.433 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Quinta Normal
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.433 | JLC | VARGAS FONTECILLA 4193 |
| Bencina 93 | $1.426 | JLC | VARGAS FONTECILLA 4193 |
| Bencina 95 | $1.467 | JLC | VARGAS FONTECILLA 4193 |
| Bencina 97 | $1.508 | JLC | VARGAS FONTECILLA 4193 |
| Parafina | $1.297 | JLC | VARGAS FONTECILLA 4193 |
Diésel más barata en Quinta Normal
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC | $1.433 | VARGAS FONTECILLA 4193 | 2026-10-08 |
| 2 | COPEC | $1.440 | Salvador Gutiérrez 4980 | 2026-10-01 |
| 3 | COPEC | $1.443 | Vargas Fontecilla 4182 | 2026-10-09 |
| 4 | COPEC | $1.446 | Carrascal 5875 | 2026-10-01 |
| 5 | SHELL | $1.446 | Carrascal 4158 | 2026-10-01 |
| 6 | Combustibles Petrogas spa (indep.) | $1.450 | Lo Espinoza 3091 | 2026-10-01 |
| 7 | COPEC | $1.456 | Alberto Edwards 4229 | 2026-10-01 |
| 8 | COPEC | $1.456 | José Joaquín Pérez 5190 | 2026-10-01 |
| 9 | SHELL | $1.456 | Radal 609 | 2026-10-01 |
| 10 | COPEC | $1.458 | Mapocho 3898 | 2026-10-01 |
| 11 | COPEC | $1.462 | San Pablo 4383 | 2026-10-01 |
| 12 | SHELL | $1.471 | José Joaquín Pérez 6051 | 2026-10-01 |
Bencina 93 más barata en Quinta Normal
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JLC | $1.426 | VARGAS FONTECILLA 4193 | 2026-10-01 |
| 2 | COPEC | $1.431 | Vargas Fontecilla 4182 | 2026-10-01 |
| 3 | COPEC | $1.440 | Mapocho 3898 | 2026-10-01 |
| 4 | COPEC | $1.444 | San Pablo 4383 | 2026-10-01 |
| 5 | COPEC | $1.444 | Alberto Edwards 4229 | 2026-10-01 |
| 6 | SHELL | $1.444 | Radal 609 | 2026-10-01 |
| 7 | COPEC | $1.474 | Salvador Gutiérrez 4980 | 2026-10-01 |
| 8 | SHELL | $1.480 | José Joaquín Pérez 6051 | 2026-10-01 |
| 9 | Combustibles Petrogas spa (indep.) | $1.481 | Lo Espinoza 3091 | 2026-10-01 |
| 10 | COPEC | $1.484 | Carrascal 5875 | 2026-10-01 |
| 11 | SHELL | $1.484 | Carrascal 4158 | 2026-10-01 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-10-08.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.