Bencina y diésel más baratos en Nueva Imperial hoy
Nueva Imperial · De la Araucanía
👥 34.218 habitantes · 🚗 9.665 vehículos · ⛽ 3 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Nueva Imperial (De la Araucanía) hay 3 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en COPEC (O'HIGGINS 498) a $1.512 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Nueva Imperial
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.512 | COPEC | O'HIGGINS 498 |
| Bencina 93 | $1.547 | SUAREZ COMBUSTIBLES | JUVENCIO VALLE 989 |
| Bencina 95 | $1.583 | SUAREZ COMBUSTIBLES | JUVENCIO VALLE 989 |
| Bencina 97 | $1.619 | SUAREZ COMBUSTIBLES | JUVENCIO VALLE 989 |
| Parafina | $1.344 | SUAREZ COMBUSTIBLES | JUVENCIO VALLE 989 |
Diésel más barata en Nueva Imperial
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.512 | O'HIGGINS 498 | 2026-10-01 |
| 2 | SUAREZ COMBUSTIBLES | $1.512 | JUVENCIO VALLE 989 | 2026-10-01 |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES | $1.514 | AV. ALMAGRO 2 | 2026-10-01 |
Bencina 93 más barata en Nueva Imperial
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUAREZ COMBUSTIBLES | $1.547 | JUVENCIO VALLE 989 | 2026-10-08 |
| 2 | COPEC | $1.550 | O'HIGGINS 498 | 2026-10-15 |
| 3 | SUAREZ COMBUSTIBLES | $1.551 | AV. ALMAGRO 2 | 2026-10-08 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-10-08.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.