Bencina y diésel más baratos en Estación Central hoy
Estación Central · Metropolitana de Santiago
👥 223.849 habitantes · 🚗 40.051 vehículos · ⛽ 10 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Estación Central (Metropolitana de Santiago) hay 10 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en ARAMCO (Gladys Marín Millie 6475) a $1.437 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Estación Central
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.437 | ARAMCO | Gladys Marín Millie 6475 |
| Bencina 93 | $1.444 | COPEC | Ecuador 4603 |
| Bencina 95 | $1.486 | COPEC | Ecuador 4603 |
| Bencina 97 | $1.526 | COPEC | Ecuador 4603 |
| Parafina | $1.310 | COPEC | Ecuador 4603 |
Diésel más barata en Estación Central
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAMCO | $1.437 | Gladys Marín Millie 6475 | 2026-10-01 |
| 2 | COPEC | $1.462 | Ecuador 4603 | 2026-10-01 |
| 3 | COPEC | $1.462 | 5 de Abril 4790 | 2026-10-01 |
| 4 | COPEC | $1.462 | 5 de Abril 4299 | 2026-10-01 |
| 5 | SHELL | $1.462 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502 | 2026-10-01 |
| 6 | ARAMCO | $1.462 | Avenida Bernardo OHiggins 5027 | 2026-10-01 |
| 7 | SHELL | $1.462 | Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783 | 2026-10-01 |
| 8 | SHELL | $1.462 | Ecuador 4768 | 2026-10-01 |
| 9 | COPEC | $1.467 | PADRE ALBERTO HURTADO 301 301 | 2026-10-01 |
| 10 | SHELL | $1.485 | Matucana 30 | 2026-10-01 |
Bencina 93 más barata en Estación Central
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.444 | Ecuador 4603 | 2026-10-01 |
| 2 | COPEC | $1.444 | PADRE ALBERTO HURTADO 301 301 | 2026-10-01 |
| 3 | COPEC | $1.444 | 5 de Abril 4790 | 2026-10-01 |
| 4 | COPEC | $1.444 | 5 de Abril 4299 | 2026-10-01 |
| 5 | SHELL | $1.444 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4502 | 2026-10-01 |
| 6 | ARAMCO | $1.444 | Gladys Marín Millie 6475 | 2026-10-01 |
| 7 | ARAMCO | $1.444 | Avenida Bernardo OHiggins 5027 | 2026-10-02 |
| 8 | SHELL | $1.444 | Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3783 | 2026-10-01 |
| 9 | SHELL | $1.444 | Ecuador 4768 | 2026-10-01 |
| 10 | SHELL | $1.482 | Matucana 30 | 2026-10-02 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-10-08.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.