Bencina y diésel más baratos en Curicó hoy
En Curicó (Del Maule) hay 16 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en COPEC (CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187) a $1.344 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Curicó
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.344 | COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 |
| Bencina 93 | $1.500 | COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 |
| Bencina 95 | $1.528 | COPEC | MANSO DE VELASCO 215 |
| Bencina 97 | $1.560 | COPEC | MANSO DE VELASCO 215 |
| Parafina | $1.082 | COPEC | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 |
| Gas GLP | $649 | Gasco Autogas | Av. Balmaceda 2323 |
Diésel más barata en Curicó
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.344 | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | 2026-08-20 |
| 2 | SHELL | $1.344 | Panamericana Sur Km 195 | 2026-08-28 |
| 3 | COPEC | $1.345 | MANSO DE VELASCO 215 | 2026-08-20 |
| 4 | ARAMCO | $1.345 | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | 2026-08-21 |
| 5 | FACAZ | $1.345 | Manso de Velasco 499 | 2026-08-27 |
| 6 | SHELL | $1.345 | Balmaceda 0111 | 2026-08-28 |
| 7 | ENEX | $1.345 | CAMINO RAUQUEN 3750 | 2026-08-20 |
| 8 | COPEC | $1.346 | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | 2026-08-19 |
| 9 | COPEC | $1.346 | CARMEN 890 | 2026-08-20 |
| 10 | COPEC | $1.346 | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | 2026-08-20 |
| 11 | SHELL | $1.346 | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | 2026-08-20 |
| 12 | SHELL | $1.346 | Camilo Henriquez 7 | 2026-08-20 |
| 13 | SHELL | $1.346 | Balmaceda 1900 | 2026-08-20 |
Bencina 93 más barata en Curicó
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.500 | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | 2026-08-27 |
| 2 | SHELL | $1.500 | Panamericana Sur Km 195 | 2026-08-27 |
| 3 | COPEC | $1.501 | MANSO DE VELASCO 215 | 2026-08-27 |
| 4 | COPEC | $1.501 | CARMEN 890 | 2026-08-27 |
| 5 | ARAMCO | $1.501 | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | 2026-08-28 |
| 6 | SHELL | $1.501 | Camilo Henriquez 7 | 2026-08-27 |
| 7 | FACAZ | $1.501 | Manso de Velasco 499 | 2026-08-27 |
| 8 | SHELL | $1.501 | Balmaceda 0111 | 2026-08-27 |
| 9 | SHELL | $1.501 | Balmaceda 1900 | 2026-08-27 |
| 10 | COPEC | $1.502 | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | 2026-08-27 |
| 11 | COPEC | $1.502 | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | 2026-08-27 |
| 12 | SHELL | $1.502 | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | 2026-08-27 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-08-27.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.