Bencina y diésel más baratos en Curicó hoy
Curicó · Del Maule
👥 173.473 habitantes · 🚗 53.236 vehículos · ⛽ 16 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Curicó (Del Maule) hay 16 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en COPEC (MANSO DE VELASCO 215) a $1.529 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Curicó
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.529 | COPEC | MANSO DE VELASCO 215 |
| Bencina 93 | $1.553 | COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 |
| Bencina 95 | $1.580 | SHELL | Camilo Henriquez 7 |
| Bencina 97 | $1.611 | SHELL | Camilo Henriquez 7 |
| Parafina | $1.336 | COPEC | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 |
| Gas GLP | $669 | Gasco Autogas | Av. Balmaceda 2323 |
Diésel más barata en Curicó
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.529 | MANSO DE VELASCO 215 | 2026-10-01 |
| 2 | COPEC | $1.529 | CARMEN 890 | 2026-10-03 |
| 3 | COPEC | $1.529 | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | 2026-10-01 |
| 4 | ARAMCO | $1.529 | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | 2026-10-01 |
| 5 | SHELL | $1.529 | Panamericana Sur Km 195 | 2026-10-02 |
| 6 | SHELL | $1.529 | Camilo Henriquez 7 | 2026-10-02 |
| 7 | FACAZ | $1.529 | Manso de Velasco 499 | 2026-10-01 |
| 8 | SHELL | $1.529 | Balmaceda 0111 | 2026-10-02 |
| 9 | SHELL | $1.529 | Balmaceda 1900 | 2026-10-02 |
| 10 | COPEC | $1.531 | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | 2026-09-30 |
| 11 | COPEC | $1.531 | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | 2026-10-03 |
| 12 | SHELL | $1.531 | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | 2026-10-02 |
| 13 | ENEX | $1.531 | CAMINO RAUQUEN 3750 | 2026-10-01 |
Bencina 93 más barata en Curicó
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.553 | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | 2026-10-08 |
| 2 | SHELL | $1.553 | Panamericana Sur Km 195 | 2026-10-08 |
| 3 | SHELL | $1.554 | Camilo Henriquez 7 | 2026-10-08 |
| 4 | FACAZ | $1.554 | Manso de Velasco 499 | 2026-10-08 |
| 5 | SHELL | $1.554 | Balmaceda 0111 | 2026-10-08 |
| 6 | SHELL | $1.554 | Balmaceda 1900 | 2026-10-08 |
| 7 | COPEC | $1.555 | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | 2026-10-08 |
| 8 | SHELL | $1.555 | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | 2026-10-08 |
| 9 | COPEC | $1.557 | MANSO DE VELASCO 215 | 2026-10-15 |
| 10 | COPEC | $1.557 | CARMEN 890 | 2026-10-15 |
| 11 | ARAMCO | $1.557 | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | 2026-10-15 |
| 12 | COPEC | $1.558 | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | 2026-10-15 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-10-08.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.