Bencina y diésel más baratos en Colina hoy
Colina · Metropolitana de Santiago
👥 201.012 habitantes · 🚗 65.556 vehículos · ⛽ 17 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Colina (Metropolitana de Santiago) hay 17 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en GULF (Aconcagua 2281) a $1.324 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Colina
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.324 | GULF | Aconcagua 2281 |
| Bencina 93 | $1.477 | GULF | Aconcagua 2281 |
| Bencina 95 | $1.527 | GULF | Aconcagua 2281 |
| Bencina 97 | $1.579 | GULF | Aconcagua 2281 |
| Parafina | $1.320 | SHELL | Carretera General San Martín 3256 |
Diésel más barata en Colina
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF | $1.324 | Aconcagua 2281 | 2026-08-20 |
| 2 | SHELL | $1.498 | Panamericana Norte Km 20,8 0 | 2026-10-01 |
| 3 | Andes Combustibles | $1.505 | Carretera general San Martín 13.300 | 2026-10-08 |
| 4 | COPEC | $1.506 | Avenida Chicureo/Avenida El Valle 14100 | 2026-10-01 |
| 5 | COPEC | $1.506 | Av. Chamisero 10410 | 2026-10-01 |
| 6 | SHELL | $1.506 | PASEO COLINA SUR 14.600 | 2026-10-01 |
| 7 | SHELL | $1.506 | Avenida Del Valle 2666 | 2026-10-01 |
| 8 | COPEC | $1.506 | Lote sin número 8, sector Chicureo | 2026-10-01 |
| 9 | COPEC | $1.513 | Carretera General San Martín 401 | 2026-10-01 |
| 10 | ARAMCO | $1.513 | Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909 | 2026-10-01 |
| 11 | COPEC | $1.514 | General San Martin 1324 | 2026-10-01 |
| 12 | SHELL | $1.514 | Carretera General San Martín 3256 | 2026-10-06 |
| 13 | ARAMCO | $1.516 | Chicureo 2300 | 2026-10-01 |
| 14 | SHELL | $1.516 | Carretera General San Martin km 10 Algarrobal | 2026-10-14 |
| 15 | COPEC | $1.516 | Carretera General San Martin km 6.3 | 2026-10-08 |
Bencina 93 más barata en Colina
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULF | $1.477 | Aconcagua 2281 | 2026-08-20 |
| 2 | Andes Combustibles | $1.546 | Carretera general San Martín 13.300 | 2026-10-08 |
| 3 | COPEC | $1.551 | Carretera General San Martín 401 | 2026-10-01 |
| 4 | COPEC | $1.551 | General San Martin 1324 | 2026-10-01 |
| 5 | ARAMCO | $1.551 | Caletera oriente ruta Los Libertadores 22909 | 2026-10-01 |
| 6 | SHELL | $1.551 | Carretera General San Martín 3256 | 2026-10-01 |
| 7 | COPEC | $1.555 | Avenida Chicureo/Avenida El Valle 14100 | 2026-10-01 |
| 8 | COPEC | $1.555 | Av. Chamisero 10410 | 2026-10-08 |
| 9 | ARAMCO | $1.555 | Chicureo 2300 | 2026-10-06 |
| 10 | SHELL | $1.555 | PASEO COLINA SUR 14.600 | 2026-10-02 |
| 11 | SHELL | $1.555 | Avenida Del Valle 2666 | 2026-10-06 |
| 12 | COPEC | $1.555 | Lote sin número 8, sector Chicureo | 2026-10-02 |
| 13 | SHELL | $1.555 | Carretera General San Martin km 10 Algarrobal | 2026-10-06 |
| 14 | COPEC | $1.555 | Carretera General San Martin km 6.3 | 2026-10-08 |
| 15 | COPEC | $1.558 | Panamericana Norte Km. 27 1/2 0 | 2026-10-01 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-10-08.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.