| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enex E-Pro Shell Concón3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 17:00–21:00 · media 07:00–10:00, 14:00–15:00, 16:00–17:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–07:00, 15:00–16:00 | Concón | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Cargador Eléctrico Copec Quillota2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 09:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–19:00 · media 05:00–06:00, 07:00–08:00, 12:00–13:00, 15:00–16:00, 19:00–23:00 · valle 00:00–05:00, 06:00–07:00, 08:00–09:00, 23:00–24:00 | Quillota | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | COPEC VOLTEX EDS 40560 - LLAY LLAY4 mangueras · Toma: CCS 2 · 500 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 13:00–14:00, 15:00–19:00, 20:00–22:00 · media 05:00–06:00, 08:00–10:00, 11:00–13:00, 14:00–15:00, 19:00–20:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–05:00, 06:00–08:00, 23:00–24:00 | Llaillay | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | SAVE Edif. Entrelomas AV. Costa de Montemar #2641 mangueras · Toma: Tipo 2 · 3 kW AC ⏱ punta 03:00–08:00, 10:00–11:00, 18:00–19:00, 20:00–21:00 · media 00:00–01:00, 02:00–03:00, 08:00–09:00, 12:00–13:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00, 21:00–23:00 · valle 01:00–02:00, 09:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–17:00, 23:00–24:00 | Concón | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 5 | ELECTROMOVILIDAD EMELCA CASABLANCA2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC | Casablanca | Empresa Eléctrica de Casablanca S.A | A | 100% | 0% | Operativa |
| 6 | Enex E-Pro Shell Hijuelas2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–12:00, 15:00–19:00, 22:00–23:00 · media 00:00–01:00, 08:00–09:00, 12:00–15:00, 20:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–08:00, 19:00–20:00 | Hijuelas | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 7 | Voltex EDS40059 - Marbella4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 12:00–15:00, 16:00–21:00 · media 00:00–02:00, 09:00–12:00, 15:00–16:00, 21:00–23:00 · valle 02:00–09:00, 23:00–24:00 | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 8 | Enel X - Espacio Urbano Los Andes 2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 08:00–10:00, 11:00–14:00, 15:00–16:00, 20:00–22:00 · media 00:00–01:00, 10:00–11:00, 14:00–15:00, 16:00–20:00, 22:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Los Andes | ENEL X | A | 98% | 2% | Operativa |
| 9 | Oficina Chilquinta Quilpué1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 4 h caída | Quilpue | CHILQUINTA | A | 98% | 2% | Sin servicio |
| 10 | Oficina Chilquinta Quillota4 mangueras · Toma: Tipo 1 · 22 kW AC · lleva 4 h caída | Quillota | CHILQUINTA | A | 98% | 2% | Sin servicio |
| 11 | Enel X - Autoplanet Los Andes2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 12:00–18:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–12:00, 18:00–24:00 | Los Andes | ENEL X | A | 94% | 6% | Operativa |
| 12 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo2 mangueras · Toma: CCS 2 · 150 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 10:00–14:00, 18:00–21:00 · media 00:00–04:00, 09:00–10:00, 14:00–15:00, 16:00–18:00 · valle 04:00–08:00, 15:00–16:00, 21:00–24:00 | Puchuncaví | ENEL X | A | 91% | 9% | Operativa |
| 13 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 14:00–16:00, 18:00–23:00 · media 01:00–09:00 · valle 09:00–14:00, 16:00–18:00, 23:00–24:00 | Vina del Mar | ENEL X | B | 83% | 17% | Operativa |
| 14 | Enel X - MCdonald´s San Antonio3 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC ⏱ punta 02:00–03:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00 · media 03:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–11:00, 14:00–15:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–02:00, 04:00–06:00, 11:00–12:00, 20:00–23:00 | San Antonio | ENEL X | B | 77% | 23% | Parcial 2/3 |
| 15 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 120 kW AC ⏱ punta 08:00–13:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00, 23:00–24:00 · media 13:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–23:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 16 | Shell Placilla3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–03:00, 08:00–09:00, 18:00–20:00, 21:00–23:00 · valle 03:00–08:00, 09:00–10:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 | Valparaíso | Enerlink Chile SpA | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 17 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–14:00, 15:00–16:00, 19:00–22:00 · media 08:00–09:00, 11:00–12:00, 14:00–15:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 18 | COPEC Llay Llay3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 07:00–09:00, 10:00–11:00, 12:00–16:00, 19:00–20:00 · media 00:00–01:00, 09:00–10:00, 11:00–12:00, 17:00–19:00, 20:00–21:00, 22:00–24:00 · valle 01:00–07:00, 16:00–17:00, 21:00–22:00 | Llaillay | COPEC VOLTEX | C | 65% | 35% | Sin servicio |
| 19 | Cargador Elèctrico Copec Zapallar3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 13:00–18:00, 19:00–22:00 · media 00:00–03:00, 08:00–10:00, 12:00–13:00, 18:00–19:00, 22:00–23:00 · valle 03:00–08:00, 10:00–12:00, 23:00–24:00 | Zapallar | COPEC VOLTEX | C | 60% | 40% | Sin servicio |
| 20 | COPEC Santo Domingo3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 15:00–21:00 · media 02:00–03:00, 08:00–09:00, 11:00–15:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–08:00, 23:00–24:00 | Santo Domingo | COPEC VOLTEX | D | 57% | 43% | Parcial 2/3 |
| 21 | Enel X - Casino Enjoy Los Andes2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC ⏱ punta 12:00–16:00, 20:00–24:00 · media 00:00–04:00, 16:00–20:00 · valle 04:00–12:00 | Los Andes | ENEL X | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 22 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 13:00–14:00, 15:00–16:00, 17:00–22:00 · media 01:00–02:00, 08:00–09:00, 10:00–11:00, 12:00–13:00, 14:00–15:00, 16:00–17:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–08:00, 11:00–12:00 | Valparaíso | COPEC VOLTEX | D | 40% | 60% | Operativa |
| 23 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 13:00–18:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · media 08:00–10:00, 11:00–13:00, 18:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | D | 40% | 60% | Operativa |
| 24 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–18:00 · media 00:00–02:00, 08:00–09:00, 11:00–12:00, 18:00–22:00 · valle 02:00–08:00, 22:00–24:00 | Vina del Mar | ENEL X | F | 38% | 62% | Sin servicio |
| 25 | COPEC Marbella3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 26 | Copec Av Libertad 5013 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 27 | Resort Olmué Rosa Agustina1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Olmue | Admin. de Turism Rosa Agustina | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 28 | Electrolinera Curauma5 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 300 kW AC · lleva 12d 0h caída | Valparaíso | Enerlink Chile SpA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 29 | COPEC Hijuelas3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Hijuelas | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 30 | COPEC Placilla3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Valparaíso | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 31 | Enel X Way - Petrobras Marga Marga3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 60 kW AC · lleva 12d 0h caída | Quilpue | ELSA DEL CARMEN LEIVA REYES | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 32 | INSTALACIÓN SCVE ESTACIONAMIENTOS PLAZA SOTOMAYOR2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Valparaíso | Est. Sub. Valparaíso SA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 33 | Cargador Pizeeria Valentini4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Concón | Inmobiliaria Playa La Boca Spa | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Autoplanet Los Andes2 mangueras · 7 kW AC | Los Andes | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca4 mangueras · 7 kW AC | Vina del Mar | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 3 | SAVE Edif. Entrelomas AV. Costa de Montemar #2641 mangueras · 3 kW AC | Concón | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 4 | Enel X - Espacio Urbano Los Andes 2 mangueras · 60 kW AC | Los Andes | ENEL X | $339/kWh | $339 | Operativa |
| 5 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo2 mangueras · 150 kW AC | Puchuncaví | ENEL X | $339/kWh | $339 | Operativa |
| 6 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar4 mangueras · 60 kW AC | Vina del Mar | ENEL X | $339/kWh | $339 | Sin servicio |
| 7 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR3 mangueras · 120 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 8 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN3 mangueras · 180 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 9 | COPEC Llay Llay3 mangueras · 50 kW AC | Llaillay | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Sin servicio |
| 10 | COPEC Santo Domingo3 mangueras · 50 kW AC | Santo Domingo | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $405 | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC Marbella3 mangueras · 50 kW AC | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $370 | Sin servicio |
| 12 | Copec Av Libertad 5013 mangueras · 50 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Sin servicio |
| 13 | COPEC Hijuelas3 mangueras · 50 kW AC | Hijuelas | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $397 | Sin servicio |
| 14 | COPEC Placilla3 mangueras · 50 kW AC | Valparaíso | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $397 | Sin servicio |
| 15 | Enel X - MCdonald´s San Antonio3 mangueras · 30 kW AC | San Antonio | ENEL X | $373/kWh | $373 | Parcial 2/3 |
| 16 | Cargador Elèctrico Copec Zapallar3 mangueras · 180 kW AC | Zapallar | COPEC VOLTEX | $395/kWh | $462 | Sin servicio |
| 17 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR2 mangueras · 60 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $450/kWh | $450 | Operativa |
| 18 | Enex E-Pro Shell Concón3 mangueras · 50 kW AC | Concón | Enerlink Chile SpA | $485/kWh | $485 | Operativa |
| 19 | Cargador Eléctrico Copec Quillota2 mangueras · 240 kW AC | Quillota | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 20 | COPEC VOLTEX EDS 40560 - LLAY LLAY4 mangueras · 500 kW AC | Llaillay | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 21 | Enex E-Pro Shell Hijuelas2 mangueras · 50 kW AC | Hijuelas | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 22 | Voltex EDS40059 - Marbella4 mangueras · 180 kW AC | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 23 | Shell Placilla3 mangueras · 50 kW AC | Valparaíso | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Parcial 2/3 |
| 24 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA4 mangueras · 180 kW AC | Valparaíso | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 05:55 | Cargador Elèctrico Copec Zapallar · Zapallar | DISP → OFF |
| 05:55 | COPEC Llay Llay · Llaillay | DISP → OFF |
| 05:55 | COPEC Llay Llay · Llaillay | DISP → OFF |
| 05:55 | Cargador Elèctrico Copec Zapallar · Zapallar | DISP → OFF |
| 05:55 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR · Vina del Mar | DISP → OCU |
| 05:50 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR · Vina del Mar | DISP → OCU |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).