| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enex E-Pro Shell Concón3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00 · media 09:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Concón | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace 4 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | SAVE Edif. Entrelomas AV. Costa de Montemar #2641 mangueras · Toma: Tipo 2 · 3 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 16:00–20:00 · media 04:00–07:00, 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–21:00 · valle 00:00–04:00, 07:00–08:00, 21:00–24:00 | Concón | COPEC VOLTEX | S1 (4kW)En línea· hace 8 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | ELECTROMOVILIDAD EMELCA CASABLANCA2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC | Casablanca | Empresa Eléctrica de Casablanca S.A | S1 (22kW)En línea· hace 72 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | COPEC VOLTEX EDS 40560 - LLAY LLAY4 mangueras · Toma: CCS 2 · 300 kW AC ⏱ punta 13:00–17:00, 19:00–23:00 · media 08:00–13:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Llaillay | COPEC VOLTEX | S1 (300kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 5 | Cargador Eléctrico Copec Quillota2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 07:00–10:00, 12:00–14:00, 17:00–19:00, 20:00–21:00 · media 06:00–07:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00 · valle 00:00–06:00, 22:00–24:00 | Quillota | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 6 | Voltex EDS40059 - Marbella4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 11:00–14:00, 15:00–20:00 · media 08:00–11:00, 14:00–15:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace 7 h S2 (180kW)En línea· hace 7 h | A | 100% | 1% | Operativa |
| 7 | Enex E-Pro Shell Hijuelas2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 08:00–11:00, 12:00–13:00, 14:00–16:00, 17:00–19:00 · media 11:00–12:00, 13:00–14:00, 16:00–17:00, 19:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Hijuelas | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace 10 h | A | 99% | 1% | Operativa |
| 8 | Enel X - Espacio Urbano Los Andes 2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 12:00–16:00, 17:00–21:00 · media 00:00–01:00, 08:00–12:00, 16:00–17:00, 21:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Los Andes | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 4 h | A | 98% | 2% | Operativa |
| 9 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 07:00–08:00, 15:00–22:00 · media 02:00–07:00, 08:00–09:00, 14:00–15:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–02:00, 09:00–14:00, 23:00–24:00 | Vina del Mar | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace 2 d S2 (7kW)En línea· hace 2 d S3 (7kW)En línea· hace 1 d S4 (7kW)En línea· hace 17 h | A | 95% | 5% | Operativa |
| 10 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo2 mangueras · Toma: CCS 2 · 150 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 12:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–21:00 · media 00:00–02:00, 08:00–10:00, 11:00–12:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00, 21:00–22:00 · valle 02:00–08:00, 22:00–24:00 | Puchuncaví | ENEL X | S1 (150kW)En línea· hace 9 h | A | 95% | 5% | Operativa |
| 11 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 15:00–23:00 · media 08:00–15:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Valparaíso | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace 3 h S2 (180kW)En línea· hace 1 h | A | 90% | 10% | Operativa |
| 12 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 11:00–14:00, 15:00–20:00 · media 08:00–11:00, 14:00–15:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min | B | 90% | 10% | Operativa |
| 13 | Cargador Eléctrico Copec Zapallar EDS 404932 mangueras · Toma: CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 11:00–16:00, 17:00–20:00 · media 01:00–03:00, 08:00–11:00, 16:00–17:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–01:00, 03:00–08:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 | Zapallar | COPEC VOLTEX | S1 (120kW)En línea· hace 9 h | B | 77% | 23% | Operativa |
| 14 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 120 kW AC ⏱ punta 10:00–12:00, 15:00–21:00 · media 08:00–10:00, 12:00–15:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (120kW)En línea· hace < 1 min | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 15 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–14:00, 15:00–17:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00 · media 08:00–09:00, 11:00–12:00, 14:00–15:00, 17:00–19:00, 20:00–21:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 16 | COPEC Llay Llay3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–18:00, 19:00–21:00 · media 00:00–01:00, 07:00–12:00, 18:00–19:00, 21:00–22:00 · valle 01:00–07:00, 22:00–24:00 | Llaillay | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | C | 65% | 35% | Parcial 2/3 |
| 17 | Enel X - Autoplanet Los Andes2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–06:00, 09:00–10:00, 18:00–19:00 · valle 06:00–09:00, 19:00–24:00 | Los Andes | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace 11 h S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 51d 2h | D | 59% | 41% | Parcial 1/2 |
| 18 | Enel X - MCdonald´s San Antonio3 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–14:00, 15:00–19:00 · media 02:00–03:00, 07:00–09:00, 11:00–12:00, 14:00–15:00, 19:00–21:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–07:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 | San Antonio | ENEL X | S1 (30kW)Fuera· último reporte hace 5d 13h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 3 h S3 (30kW)En línea· hace 14 h | D | 56% | 44% | Parcial 1/3 |
| 19 | Enel X - Casino Enjoy Los Andes2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC ⏱ punta 13:00–14:00, 17:00–24:00 · media 00:00–04:00, 12:00–13:00, 14:00–17:00 · valle 04:00–12:00 | Los Andes | ENEL X | S1 (22kW)En línea· hace 12 h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 20 | COPEC Placilla3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–17:00, 18:00–19:00 · media 00:00–01:00, 06:00–07:00, 08:00–10:00, 19:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–06:00, 07:00–08:00, 17:00–18:00, 22:00–23:00 | Valparaíso | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 4 h | D | 46% | 54% | Parcial 2/3 |
| 21 | COPEC Hijuelas3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–16:00, 17:00–21:00 · media 08:00–12:00, 16:00–17:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Hijuelas | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 131 d | F | 39% | 61% | Parcial 2/3 |
| 22 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–18:00 · media 08:00–09:00, 11:00–12:00, 18:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min S2 (60kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 38% | 62% | Parcial 2/4 |
| 23 | Shell Placilla3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 27d 5h caída ⏱ punta 12:00–15:00, 16:00–20:00, 21:00–22:00 · media 00:00–01:00, 08:00–12:00, 15:00–16:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Valparaíso | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 27d 5h | F | 37% | 63% | Sin servicio |
| 24 | COPEC Santo Domingo3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 25d 17h caída ⏱ punta 12:00–15:00, 16:00–21:00 · media 00:00–01:00, 09:00–12:00, 15:00–16:00, 21:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Santo Domingo | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 25d 17h | F | 33% | 67% | Sin servicio |
| 25 | Oficina Chilquinta Quilpué1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 53d 15h caída | Quilpue | CHILQUINTA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 53d 15h | F | 15% | 85% | Sin servicio |
| 26 | Oficina Chilquinta Quillota4 mangueras · Toma: Tipo 1 · 22 kW AC · lleva 53d 15h caída | Quillota | CHILQUINTA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 53d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 53d 15h | F | 15% | 85% | Sin servicio |
| 27 | Electrolinera Curauma5 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 300 kW AC ⏱ punta 09:00–14:00, 15:00–17:00, 20:00–21:00 · media 00:00–04:00, 14:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–22:00 · valle 04:00–09:00, 19:00–20:00, 22:00–24:00 | Valparaíso | NEXE SpAReporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (300kW)En línea· hace 10 d | F | 12% | 88% | Parcial 4/5 |
| 28 | COPEC Marbella3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 65d 12h caída | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 29 | COPEC EDS 40035 HIJUELAS7 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 500 kW AC · lleva 47d 6h caída | Hijuelas | COPEC VOLTEX | S1 (500kW)Fuera· último reporte hace 47d 6h S2 (50kW)Fuera· último reporte hace 47d 6h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 30 | Terminal de Buses Rodoviario Viña del Mar1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 25d 6h caída | Vina del Mar | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 25d 6h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 31 | COPEC VOLTEX_MALL MARINA ORIENTE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC · lleva 22d 6h caída | Vina del Mar | Inmobiliaria Mall Viña del Mar | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 22d 6h S2 (60kW)Fuera· último reporte hace 22d 6h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 32 | Copec Voltex - Mall Marina Boulevard2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 4d 6h caída | Vina del Mar | Inmobiliaria Mall Viña del Mar | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 4d 6h S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 4d 6h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 33 | Enel X Way - Petrobras Marga Marga3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 60 kW AC · lleva 65d 12h caída | Quilpue | ELSA DEL CARMEN LEIVA REYES | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 34 | INSTALACIÓN SCVE ESTACIONAMIENTOS PLAZA SOTOMAYOR2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 65d 12h caída | Valparaíso | Est. Sub. Valparaíso SA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 35 | Cargador Pizeeria Valentini4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 65d 12h caída | Concón | Inmobiliaria Playa La Boca Spa | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVE Edif. Entrelomas AV. Costa de Montemar #2641 mangueras · 3 kW AC | Concón | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$106 reg (-25.2%) | $315 | Operativa |
| 2 | COPEC Placilla3 mangueras · 50 kW AC | Valparaíso | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$106 reg (-25.2%) | $360 | Parcial 2/3 |
| 3 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR3 mangueras · 120 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$51 reg (-12.1%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 4 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN3 mangueras · 180 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$51 reg (-12.1%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 5 | COPEC Llay Llay3 mangueras · 50 kW AC | Llaillay | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$51 reg (-12.1%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 6 | COPEC Hijuelas3 mangueras · 50 kW AC | Hijuelas | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$51 reg (-12.1%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 7 | COPEC Santo Domingo3 mangueras · 50 kW AC | Santo Domingo | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$51 reg (-12.1%) | $387 | Sin servicio |
| 8 | COPEC Marbella3 mangueras · 50 kW AC | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$51 reg (-12.1%) | $370 | Sin servicio |
| 9 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR2 mangueras · 60 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $395/kWh -$26 reg (-6.2%) | $395 | Operativa |
| 10 | Enel X - Espacio Urbano Los Andes 2 mangueras · 60 kW AC | Los Andes | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Operativa |
| 11 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca4 mangueras · 7 kW AC | Vina del Mar | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Operativa |
| 12 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo2 mangueras · 150 kW AC | Puchuncaví | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Operativa |
| 13 | Enel X - Autoplanet Los Andes2 mangueras · 7 kW AC | Los Andes | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Parcial 1/2 |
| 14 | Enel X - MCdonald´s San Antonio3 mangueras · 30 kW AC | San Antonio | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Parcial 1/3 |
| 15 | Enel X - Casino Enjoy Los Andes2 mangueras · 22 kW AC | Los Andes | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Parcial 1/2 |
| 16 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar4 mangueras · 60 kW AC | Vina del Mar | ENEL X | $439/kWh +$18 reg (+4.3%) | $439 | Parcial 2/4 |
| 17 | Enex E-Pro Shell Concón3 mangueras · 50 kW AC | Concón | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $440/kWh +$19 reg (+4.5%) | $440 | Operativa |
| 18 | Cargador Eléctrico Copec Zapallar EDS 404932 mangueras · 120 kW AC | Zapallar | COPEC VOLTEX | $440/kWh +$19 reg (+4.5%) | $440 | Operativa |
| 19 | Enex E-Pro Shell Hijuelas2 mangueras · 50 kW AC | Hijuelas | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$29 reg (+6.9%) | $450 | Operativa |
| 20 | Shell Placilla3 mangueras · 50 kW AC | Valparaíso | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$29 reg (+6.9%) | $450 | Sin servicio |
| 21 | Electrolinera Curauma5 mangueras · 300 kW AC | Valparaíso | NEXE SpAReporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$29 reg (+6.9%) | $450 | Parcial 4/5 |
| 22 | COPEC VOLTEX EDS 40560 - LLAY LLAY4 mangueras · 300 kW AC | Llaillay | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$74 reg (+17.6%) | $495 | Operativa |
| 23 | Cargador Eléctrico Copec Quillota2 mangueras · 240 kW AC | Quillota | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$74 reg (+17.6%) | $495 | Operativa |
| 24 | Voltex EDS40059 - Marbella4 mangueras · 180 kW AC | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$74 reg (+17.6%) | $495 | Operativa |
| 25 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA4 mangueras · 180 kW AC | Valparaíso | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$74 reg (+17.6%) | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 08:05 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN · Vina del Mar | OFF → DISP |
| 08:00 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar · Vina del Mar | OFF → DISP |
| 08:00 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar · Vina del Mar | OFF → DISP |
| 07:50 | Enex E-Pro Shell Concón · Concón | DISP → OCU |
| 07:50 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN · Vina del Mar | DISP → OFF |
| 07:50 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR · Vina del Mar | DISP → OCU |
| 07:40 | COPEC Llay Llay · Llaillay | OCU → DISP |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).