| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVE VOLTEX IQUIQUE2 mangueras · Toma: CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 10:00–11:00, 14:00–17:00, 18:00–21:00 · media 01:00–02:00, 07:00–08:00, 09:00–10:00, 11:00–14:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–07:00, 17:00–18:00, 22:00–23:00 | Iquique | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Sodimac Iquique 2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Iquique | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | Enel X - Mc Donald Iquique1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 13:00–19:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–13:00, 19:00–24:00 | Iquique | ENEL X | A | 99% | 1% | Operativa |
| 4 | Enex E-Pro OHiggins Iquique3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 00:00–03:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00 · media 03:00–11:00 · valle 11:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00 | Iquique | Enerlink Chile SpA | B | 81% | 19% | Operativa |
| 5 | S.A.V.E. VOLTEX MALL PLAZA IQUIQUE3 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Iquique | COPEC VOLTEX | F | 40% | 60% | Operativa |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - Sodimac Iquique 2 mangueras · 7 kW AC | Iquique | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X - Mc Donald Iquique1 mangueras · 22 kW AC | Iquique | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 3 | S.A.V.E. VOLTEX MALL PLAZA IQUIQUE3 mangueras · 7 kW AC | Iquique | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 4 | Enex E-Pro OHiggins Iquique3 mangueras · 120 kW AC | Iquique | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Operativa |
| 5 | SAVE VOLTEX IQUIQUE2 mangueras · 120 kW AC | Iquique | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).