| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enex E-Pro Shell Vicente Méndez Ñuble 3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 12:00–13:00, 14:00–18:00, 19:00–21:00 · media 01:00–02:00, 08:00–09:00, 11:00–12:00, 13:00–14:00, 18:00–19:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–08:00, 09:00–10:00 | Chillán | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enex E-Pro Shell Chillán Viejo3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 06:00–09:00, 11:00–12:00, 14:00–17:00, 22:00–23:00 · media 05:00–06:00, 10:00–11:00, 12:00–14:00, 17:00–18:00, 19:00–22:00 · valle 00:00–05:00, 09:00–10:00, 18:00–19:00, 23:00–24:00 | Chillán Viejo | Enerlink Chile SpA | A | 98% | 2% | Operativa |
| 3 | COPEC Chillán3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 09:00–10:00, 15:00–21:00 · media 01:00–02:00, 06:00–07:00, 08:00–09:00, 10:00–13:00, 14:00–15:00, 21:00–22:00 · valle 02:00–06:00, 07:00–08:00, 13:00–14:00, 22:00–24:00 | Chillán Viejo | COPEC VOLTEX | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 4 | Cargador Eléctrico Copec Planta Chillán3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC | Chillán Viejo | COPEC VOLTEX | F | 1% | 99% | Parcial 2/3 |
| 5 | COPEC San Carlos3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | San Carlos | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 6 | ENEL X - Cargador Publico Chillán 2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC · lleva 12d 0h caída | Chillan | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 7 | ELECTRO ESTACIÓN COPELEC CHILLÁN6 mangueras · Toma: CCS 2 · 480 kW AC · lleva 12d 0h caída | Chillan | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 8 | Enex E-Pro Shell San Carlos3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | San Carlos | Enerlink Chile SpA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC Chillán3 mangueras · 50 kW AC | Chillán Viejo | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 2 | Cargador Eléctrico Copec Planta Chillán3 mangueras · 50 kW AC | Chillán Viejo | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 3 | COPEC San Carlos3 mangueras · 50 kW AC | San Carlos | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Sin servicio |
| 4 | Enex E-Pro Shell Vicente Méndez Ñuble 3 mangueras · 120 kW AC | Chillán | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Operativa |
| 5 | Enex E-Pro Shell Chillán Viejo3 mangueras · 50 kW AC | Chillán Viejo | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 6 | Enex E-Pro Shell San Carlos3 mangueras · 50 kW AC | San Carlos | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Sin servicio |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).