| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Zona de descanso Itahue.4 mangueras · Toma: CCS 2 · 360 kW AC ⏱ punta 11:00–17:00, 18:00–20:00 · media 02:00–06:00, 10:00–11:00, 17:00–18:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–02:00, 06:00–10:00, 21:00–23:00 | Molina | ENEL X | S1 (360kW)En línea· hace 4 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Proyecto EV Curicó9 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–07:00, 23:00–24:00 · media 07:00–10:00, 18:00–23:00 · valle 10:00–18:00 | Curicó | Enerlink Chile SpA | S1 (7kW)En línea· hace 10 h S2 (7kW)En línea· hace 10 h S3 (7kW)En línea· hace 11 h S4 (7kW)En línea· hace 10 h S5 (7kW)En línea· hace 10 h S6 (7kW)En línea· hace 10 h S7 (7kW)En línea· hace 18 h S8 (7kW)En línea· hace < 1 min S9 (7kW)En línea· hace 1 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | Cargador Electrico Copec Talca2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 09:00–16:00, 19:00–20:00 · media 08:00–09:00, 16:00–19:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Talca | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace 7 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | Enel X Way - Espacio Urbano Linares 2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC ⏱ punta 11:00–15:00, 17:00–21:00 · media 08:00–11:00, 15:00–17:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Linares | ENEL X | S1 (30kW)En línea· hace 8 h | A | 97% | 3% | Operativa |
| 5 | COPEC San Rafael3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 5 h caída ⏱ punta 08:00–09:00, 11:00–12:00, 13:00–19:00 · media 01:00–02:00, 09:00–11:00, 12:00–13:00, 19:00–23:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–08:00, 23:00–24:00 | San Rafael | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 5 h | A | 93% | 7% | Sin servicio |
| 6 | Enex E-Pro Shell San Rafael Talca3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 08:00–11:00, 13:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 · media 04:00–05:00, 11:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–04:00, 05:00–08:00, 23:00–24:00 | San Rafael | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace 1 d | A | 92% | 8% | Operativa |
| 7 | Enex E-Pro Shell Teno3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 13:00–19:00, 22:00–24:00 · media 08:00–13:00, 19:00–22:00 · valle 00:00–08:00 | Teno | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace 3 d | B | 89% | 12% | Operativa |
| 8 | Enex E-Pro Shell Parral3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 15:00–17:00, 18:00–19:00, 20:00–21:00 · media 04:00–05:00, 09:00–10:00, 14:00–15:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–04:00, 05:00–09:00 | Parral | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | B | 88% | 12% | Operativa |
| 9 | COPEC Maule3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 07:00–11:00, 13:00–16:00, 18:00–19:00 · media 02:00–04:00, 11:00–13:00, 16:00–18:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–02:00, 04:00–07:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 | Maule | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 9 h | B | 81% | 19% | Parcial 2/3 |
| 10 | COPEC VOLTEX EDS MONTERILLA4 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 12:00–13:00, 15:00–21:00, 22:00–23:00 · media 00:00–02:00, 10:00–12:00, 13:00–15:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 02:00–10:00 | Teno | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace 5 h | C | 69% | 31% | Operativa |
| 11 | Enel X - McDonald´s Colin Talca2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC | Talca | ENEL X | S1 (30kW)En línea· hace 2 d S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 11d 18h | C | 68% | 32% | Parcial 1/2 |
| 12 | COPEC CALLE 2 NORTE 2310 TALCA EDS 204313 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 13:00–17:00, 20:00–22:00 · media 08:00–09:00, 11:00–13:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Talca | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace 6 h | C | 65% | 35% | Parcial 2/3 |
| 13 | COPEC San Javier3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–20:00 · media 00:00–01:00, 08:00–12:00, 20:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | San Javier | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 7 h | D | 54% | 46% | Parcial 2/3 |
| 14 | Enel X Way - EcoHotel2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Talca | ENEL X | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 64d 12h S2 (7kW)En línea· hace < 1 min | D | 48% | 52% | Parcial 1/2 |
| 15 | COPEC Parral3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 16:00–20:00, 21:00–24:00 · media 00:00–01:00, 05:00–06:00, 08:00–09:00, 10:00–13:00, 15:00–16:00, 20:00–21:00 · valle 01:00–05:00, 06:00–08:00, 13:00–15:00 | Parral | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | D | 45% | 55% | Parcial 2/3 |
| 16 | Voltex Sagrada Familia EDS 602094 mangueras · Toma: CCS 2 · 500 kW AC · lleva 35d 6h caída | Sagrada Familia | Copec S.A. | S1 (500kW)Fuera· último reporte hace 35d 6h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto EV Curicó9 mangueras · 7 kW AC | Curicó | Enerlink Chile SpA | $339/kWh -$78 reg (-18.7%) | $339 | Operativa |
| 2 | COPEC CALLE 2 NORTE 2310 TALCA EDS 204313 mangueras · 180 kW AC | Talca | COPEC VOLTEX | $340/kWh -$77 reg (-18.5%) | $340 | Parcial 2/3 |
| 3 | COPEC San Rafael3 mangueras · 50 kW AC | San Rafael | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$47 reg (-11.3%) | $423 | Sin servicio |
| 4 | COPEC Maule3 mangueras · 50 kW AC | Maule | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$47 reg (-11.3%) | $397 | Parcial 2/3 |
| 5 | COPEC San Javier3 mangueras · 50 kW AC | San Javier | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$47 reg (-11.3%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 6 | COPEC Parral3 mangueras · 50 kW AC | Parral | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$47 reg (-11.3%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 7 | Enel X - Zona de descanso Itahue.4 mangueras · 360 kW AC | Molina | ENEL X | $439/kWh +$22 reg (+5.3%) | $439 | Operativa |
| 8 | Enel X Way - Espacio Urbano Linares 2 mangueras · 30 kW AC | Linares | ENEL X | $439/kWh +$22 reg (+5.3%) | $439 | Operativa |
| 9 | Enel X - McDonald´s Colin Talca2 mangueras · 30 kW AC | Talca | ENEL X | $439/kWh +$22 reg (+5.3%) | $439 | Parcial 1/2 |
| 10 | Enel X Way - EcoHotel2 mangueras · 7 kW AC | Talca | ENEL X | $439/kWh +$22 reg (+5.3%) | $439 | Parcial 1/2 |
| 11 | Enex E-Pro Shell San Rafael Talca3 mangueras · 50 kW AC | San Rafael | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$33 reg (+7.9%) | $450 | Operativa |
| 12 | Enex E-Pro Shell Teno3 mangueras · 50 kW AC | Teno | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$33 reg (+7.9%) | $450 | Operativa |
| 13 | Enex E-Pro Shell Parral3 mangueras · 50 kW AC | Parral | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$33 reg (+7.9%) | $450 | Operativa |
| 14 | Cargador Electrico Copec Talca2 mangueras · 240 kW AC | Talca | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$78 reg (+18.7%) | $495 | Operativa |
| 15 | COPEC VOLTEX EDS MONTERILLA4 mangueras · 240 kW AC | Teno | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$78 reg (+18.7%) | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 07:35 | COPEC Parral · Parral | OFF → DISP |
| 07:35 | COPEC Parral · Parral | OFF → DISP |
| 07:30 | Enex E-Pro Shell Parral · Parral | OFF → DISP |
| 07:30 | Enex E-Pro Shell Parral · Parral | OFF → DISP |
| 07:30 | Enex E-Pro Shell Parral · Parral | OFF → DISP |
| 07:25 | Enex E-Pro Shell Parral · Parral | DISP → OFF |
| 07:25 | Enex E-Pro Shell Parral · Parral | DISP → OFF |
| 07:25 | Enex E-Pro Shell Parral · Parral | DISP → OFF |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).