| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Sodimac Puerto Montt2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Puerto Montt | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Espacio Urbano Puerto Montt2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–24:00 | Puerto Montt | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | Enel X - Hotel AWA2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Puerto Varas | ENEL X | B | 80% | 20% | Operativa |
| 4 | Enex E-Pro Munita Puerto Montt3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–19:00 · media 00:00–01:00, 08:00–11:00, 19:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Puerto Montt | Enerlink Chile SpA | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 5 | ELECTROLINERA COPEC PUERTO MONTT PANAMERICANA 2003 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 11:00–14:00, 15:00–20:00 · media 08:00–11:00, 14:00–15:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 6 | ELECTROLINERA COPEC OSORNO RENE SORIANO 2335 3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 09:00–16:00, 23:00–24:00 · media 00:00–01:00, 08:00–09:00, 16:00–22:00 · valle 01:00–08:00, 22:00–23:00 | Osorno | COPEC VOLTEX | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 7 | COPEC VOLTEX EDS 20579 - PARGUA3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–12:00, 18:00–23:00 · media 00:00–05:00, 12:00–13:00, 17:00–18:00, 23:00–24:00 · valle 05:00–09:00, 13:00–17:00 | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 8 | COPEC VOLTEX CASTRO EDS 20507 - RUTA 5 SUR KM 11703 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 12:00–15:00, 17:00–19:00, 20:00–22:00 · media 00:00–03:00, 09:00–10:00, 15:00–17:00, 19:00–20:00, 22:00–23:00 · valle 03:00–08:00, 10:00–12:00, 23:00–24:00 | Castro | COPEC VOLTEX | C | 65% | 35% | Parcial 2/3 |
| 9 | CARGADOR VOLTEX E/S COPEC TRAFUN 3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–21:00 · media 01:00–04:00, 07:00–08:00, 09:00–10:00, 15:00–17:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 04:00–07:00, 08:00–09:00, 12:00–13:00, 21:00–23:00 | San Pablo | COPEC VOLTEX | D | 60% | 41% | Parcial 2/3 |
| 10 | SAVE VOLTEX 20605 SAN PABLO3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 06:00–07:00, 12:00–13:00, 14:00–20:00 · media 00:00–01:00, 07:00–08:00, 09:00–12:00, 13:00–14:00, 21:00–23:00 · valle 01:00–06:00, 08:00–09:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 | San Pablo | COPEC VOLTEX | D | 59% | 41% | Parcial 2/3 |
| 11 | Enel X - Sodimac Castro2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Castro | ENEL X | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 12 | Copec Voltex Serv. Hotel Las Cascadas1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Puerto Octay | COPEC VOLTEX | F | 40% | 60% | Operativa |
| 13 | SAVE VOLTEX 20089 PUERTO VARAS3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 13:00–14:00, 15:00–19:00, 20:00–23:00 · media 01:00–02:00, 06:00–07:00, 09:00–11:00, 12:00–13:00, 14:00–15:00, 19:00–20:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–06:00, 07:00–09:00, 11:00–12:00 | Puerto Varas | COPEC VOLTEX | F | 33% | 67% | Parcial 1/3 |
| 14 | Enel X Way - Hotel Yelcho en la Patagonia1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 7d 15h caída | Chaitén | ENEL X | F | 21% | 79% | Sin servicio |
| 15 | OUTLET PASEO ALERCE 4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Puerto Montt | INMOBILIARIA POWER CENTER LTDA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 16 | Enel X Way - Sodimac Osorno2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 12d 0h caída | Osorno | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 17 | Enel X Way - Hotel Oelckers1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Hualaihué | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Sodimac Puerto Montt2 mangueras · 7 kW AC | Puerto Montt | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X - Hotel AWA2 mangueras · 7 kW AC | Puerto Varas | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 3 | Enel X - Sodimac Castro2 mangueras · 7 kW AC | Castro | ENEL X | $309/kWh | $309 | Parcial 1/2 |
| 4 | Enel X Way - Hotel Yelcho en la Patagonia1 mangueras · 7 kW AC | Chaitén | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 5 | Enel X Way - Sodimac Osorno2 mangueras · 11 kW AC | Osorno | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 6 | Enel X Way - Hotel Oelckers1 mangueras · 7 kW AC | Hualaihué | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 7 | Copec Voltex Serv. Hotel Las Cascadas1 mangueras · 7 kW AC | Puerto Octay | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 8 | Enel X Way - Espacio Urbano Puerto Montt2 mangueras · 60 kW AC | Puerto Montt | ENEL X | $339/kWh | $339 | Operativa |
| 9 | ELECTROLINERA COPEC PUERTO MONTT PANAMERICANA 2003 mangueras · 180 kW AC | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 10 | ELECTROLINERA COPEC OSORNO RENE SORIANO 2335 3 mangueras · 120 kW AC | Osorno | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC VOLTEX EDS 20579 - PARGUA3 mangueras · 50 kW AC | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 12 | COPEC VOLTEX CASTRO EDS 20507 - RUTA 5 SUR KM 11703 mangueras · 180 kW AC | Castro | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 13 | CARGADOR VOLTEX E/S COPEC TRAFUN 3 mangueras · 50 kW AC | San Pablo | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 14 | SAVE VOLTEX 20605 SAN PABLO3 mangueras · 50 kW AC | San Pablo | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 15 | SAVE VOLTEX 20089 PUERTO VARAS3 mangueras · 50 kW AC | Puerto Varas | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $397 | Parcial 1/3 |
| 16 | Enex E-Pro Munita Puerto Montt3 mangueras · 50 kW AC | Puerto Montt | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Parcial 2/3 |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).