| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUB DE CARGA RANCAGUA14 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC | Rancagua | CHASS SPA | S1 (22kW)En línea· hace 82 d S2 (22kW)En línea· hace 82 d S3 (22kW)En línea· hace 82 d S4 (22kW)En línea· hace 77 d S5 (22kW)En línea· hace 82 d S6 (22kW)En línea· hace 77 d S7 (22kW)En línea· hace 77 d S8 (22kW)En línea· hace 77 d S9 (22kW)En línea· hace 77 d S10 (22kW)En línea· hace 77 d S11 (22kW)En línea· hace 77 d S12 (22kW)En línea· hace 82 d S13 (22kW)En línea· hace 82 d S14 (22kW)En línea· hace 77 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | COPEC VOLTEX SERV P322C-VIU MANET1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 14:00–17:00, 18:00–23:00 · media 00:00–04:00, 06:00–07:00, 10:00–11:00, 13:00–14:00, 23:00–24:00 · valle 04:00–06:00, 07:00–10:00, 11:00–13:00, 17:00–18:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 13 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | COPEC VOLTEX- HOTEL PIEDRA VERDE1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 09:00–12:00, 20:00–24:00 · media 01:00–09:00 · valle 12:00–20:00 | Machalí | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 1 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | COPEC VOLTEX SERV P358C CUARZO LODGE HOTEL1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 13:00–21:00 · media 00:00–07:00, 12:00–13:00 · valle 07:00–12:00, 21:00–24:00 | Pichilemu | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 3 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 5 | COPEC VOLTEX- HOTEL CASA DE CAMPO SANTA CRUZ1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 14:00–22:00 · media 00:00–07:00, 13:00–14:00 · valle 07:00–13:00, 22:00–24:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 3 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 6 | COPEC VOLTEX- BUDA LODGE PICHILEMU1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 02:00–04:00, 09:00–13:00, 16:00–18:00 · media 00:00–02:00, 04:00–09:00, 23:00–24:00 · valle 13:00–16:00, 18:00–23:00 | Pichilemu | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 3 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 7 | COPEC VOLTEX- P324C HOTEL TERRA VIÑA SANTA CRUZ1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 08:00–10:00, 18:00–24:00 · media 00:00–08:00 · valle 10:00–18:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 18 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 8 | Enel X Privados - CARGADORES GIMNASIO WM PICHILEMU2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC ⏱ punta 11:00–12:00, 14:00–21:00 · media 03:00–04:00, 06:00–07:00, 09:00–11:00, 12:00–14:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–03:00, 04:00–06:00, 07:00–09:00, 23:00–24:00 | Pichilemu | ENEL X | S1 (11kW)En línea· hace 3 d S2 (11kW)En línea· hace 4 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 9 | Enex E-Pro Shell República de Chile Rancagua3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 10:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–20:00 · media 08:00–10:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Rancagua | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (120kW)En línea· hace 4 d | A | 100% | 1% | Operativa |
| 10 | COPEC VOLTEX TUNICHE2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 10:00–13:00, 15:00–18:00, 19:00–21:00 · media 08:00–10:00, 13:00–15:00, 18:00–19:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Rancagua | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace 3 h | A | 99% | 1% | Operativa |
| 11 | VOLTEX CARGADOR ELECTRICO EL COBRE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 08:00–12:00, 13:00–16:00, 19:00–20:00 · media 12:00–13:00, 16:00–19:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Rancagua | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min S2 (180kW)En línea· hace 5 h | A | 99% | 1% | Operativa |
| 12 | IRVE Espacio Urbano Machalí2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 12:00–19:00, 20:00–21:00 · media 07:00–12:00, 19:00–20:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–07:00, 23:00–24:00 | Machalí | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 4 h | A | 98% | 2% | Operativa |
| 13 | Enex E-Pro Shell Mostazal3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–17:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · media 03:00–04:00, 08:00–10:00, 17:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–03:00, 04:00–08:00, 10:00–11:00 | Mostazal | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace 16 h | A | 97% | 3% | Operativa |
| 14 | Enel X - Zona de descanso La Platina2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 12:00–13:00, 15:00–21:00 · media 02:00–03:00, 05:00–06:00, 07:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–14:00, 21:00–22:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–05:00, 06:00–07:00, 14:00–15:00, 22:00–24:00 | Chimbarongo | ENEL MOBILITY CHILE SPA | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 4 h | A | 96% | 4% | Sin servicio |
| 15 | Enel X - Zona de descanso Santa Lucila2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC · lleva 14 h caída ⏱ punta 00:00–01:00, 11:00–14:00, 15:00–19:00 · media 01:00–04:00, 09:00–11:00, 14:00–15:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 · valle 04:00–09:00, 19:00–20:00, 21:00–23:00 | Requínoa | ENEL X | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 14 h | A | 95% | 5% | Sin servicio |
| 16 | SAVE - VIÑA VIK HOTEL1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–05:00, 21:00–24:00 · media 05:00–12:00, 20:00–21:00 · valle 12:00–20:00 | San Vicente | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 10 h | A | 91% | 9% | Operativa |
| 17 | COPEC MOSTAZAL PONIENTE- EDS604702 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 12:00–14:00, 15:00–21:00 · media 07:00–12:00, 14:00–15:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–07:00, 23:00–24:00 | Mostazal | COPEC VOLTEX | S1 (60kW)En línea· hace 34 min | A | 90% | 10% | Operativa |
| 18 | COPEC VOLTEX- HOTEL SURAZO MATANZAS1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 11:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–11:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–24:00 | Navidad | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 3 d | B | 89% | 11% | Operativa |
| 19 | Enel X Way - ISA Intervial Los Lagartos3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO · 60 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 11:00–12:00, 15:00–17:00, 20:00–24:00 · media 01:00–02:00, 09:00–11:00, 12:00–15:00, 17:00–19:00 · valle 02:00–09:00, 19:00–20:00 | Mostazal | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min S2 (30kW)En línea· hace < 1 min | C | 74% | 27% | Operativa |
| 20 | COPEC EDS6071 MOSTAZAL ORIENTE2 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 13:00–21:00 · media 08:00–13:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Mostazal | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min | C | 71% | 29% | Operativa |
| 21 | Enel X Way - Hotel Alaia2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 3 kW AC ⏱ punta 11:00–16:00, 17:00–18:00, 20:00–22:00 · media 00:00–05:00, 10:00–11:00, 16:00–17:00, 22:00–23:00 · valle 05:00–10:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 | Pichilemu | ENEL X | S1 (4kW)En línea· hace 1 d S2 (4kW)En línea· hace 4 h | D | 60% | 40% | Operativa |
| 22 | Enel X - StripCenter Nogales4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 08:00–15:00, 18:00–19:00 · media 00:00–01:00, 05:00–08:00, 15:00–18:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–05:00, 19:00–23:00 | Machalí | ENEL X | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (60kW)En línea· hace < 1 min | F | 30% | 70% | Parcial 2/4 |
| 23 | COPEC VOLTEX SERV P325C VIÑA NOI BLEND1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–08:00 · media 08:00–13:00, 21:00–24:00 · valle 13:00–21:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 8 d | F | 16% | 84% | Operativa |
| 24 | COPEC VOLTEX SERV P364C VIÑA LA PLAYA WINERY1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Peralillo | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 1 d | F | 16% | 84% | Operativa |
| 25 | COPEC EDS 60076 SAN FERNANDO2 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC · lleva 65d 12h caída | San Fernando | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 26 | Enel X Way - Petrobras Rancagua La Compañia3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 60 kW AC · lleva 65d 12h caída | Rancagua | ENEL X | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUB DE CARGA RANCAGUA14 mangueras · 22 kW AC | Rancagua | CHASS SPA | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $318 | Operativa |
| 2 | COPEC VOLTEX SERV P322C-VIU MANET1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 3 | COPEC VOLTEX- HOTEL PIEDRA VERDE1 mangueras · 7 kW AC | Machalí | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 4 | COPEC VOLTEX SERV P358C CUARZO LODGE HOTEL1 mangueras · 7 kW AC | Pichilemu | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 5 | COPEC VOLTEX- HOTEL CASA DE CAMPO SANTA CRUZ1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 6 | COPEC VOLTEX- BUDA LODGE PICHILEMU1 mangueras · 7 kW AC | Pichilemu | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 7 | COPEC VOLTEX- P324C HOTEL TERRA VIÑA SANTA CRUZ1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 8 | SAVE - VIÑA VIK HOTEL1 mangueras · 7 kW AC | San Vicente | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 9 | COPEC VOLTEX- HOTEL SURAZO MATANZAS1 mangueras · 7 kW AC | Navidad | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 10 | COPEC VOLTEX SERV P325C VIÑA NOI BLEND1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 11 | COPEC VOLTEX SERV P364C VIÑA LA PLAYA WINERY1 mangueras · 7 kW AC | Peralillo | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$67 reg (-17.5%) | $315 | Operativa |
| 12 | Enex E-Pro Shell República de Chile Rancagua3 mangueras · 120 kW AC | Rancagua | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $410/kWh +$28 reg (+7.3%) | $410 | Operativa |
| 13 | Enel X Privados - CARGADORES GIMNASIO WM PICHILEMU2 mangueras · 11 kW AC | Pichilemu | ENEL X | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Operativa |
| 14 | IRVE Espacio Urbano Machalí2 mangueras · 60 kW AC | Machalí | ENEL X | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Operativa |
| 15 | Enel X - Zona de descanso La Platina2 mangueras · 60 kW AC | Chimbarongo | ENEL MOBILITY CHILE SPA | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Sin servicio |
| 16 | Enel X - Zona de descanso Santa Lucila2 mangueras · 60 kW AC | Requínoa | ENEL X | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Sin servicio |
| 17 | Enel X Way - ISA Intervial Los Lagartos3 mangueras · 60 kW AC | Mostazal | ENEL X | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Operativa |
| 18 | Enel X Way - Hotel Alaia2 mangueras · 3 kW AC | Pichilemu | ENEL X | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Operativa |
| 19 | Enel X - StripCenter Nogales4 mangueras · 60 kW AC | Machalí | ENEL X | $439/kWh +$57 reg (+14.9%) | $439 | Parcial 2/4 |
| 20 | COPEC VOLTEX TUNICHE2 mangueras · 240 kW AC | Rancagua | COPEC VOLTEX | $440/kWh +$58 reg (+15.2%) | $440 | Operativa |
| 21 | Enex E-Pro Shell Mostazal3 mangueras · 50 kW AC | Mostazal | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$68 reg (+17.8%) | $450 | Operativa |
| 22 | COPEC MOSTAZAL PONIENTE- EDS604702 mangueras · 60 kW AC | Mostazal | COPEC VOLTEX | $450/kWh +$68 reg (+17.8%) | $450 | Operativa |
| 23 | VOLTEX CARGADOR ELECTRICO EL COBRE4 mangueras · 180 kW AC | Rancagua | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$113 reg (+29.6%) | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 08:00 | Enel X - StripCenter Nogales · Machalí | OCU → DISP |
| 07:55 | COPEC Chimbarongo · Chimbarongo | OCU → OFF |
| 07:55 | COPEC Chimbarongo · Chimbarongo | DISP → OFF |
| 07:50 | COPEC Chimbarongo · Chimbarongo | DISP → OCU |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).