| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Municipalidad de Pucón2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 13:00–19:00, 22:00–23:00 · media 01:00–03:00, 06:00–07:00, 10:00–12:00, 19:00–22:00 · valle 00:00–01:00, 03:00–06:00, 07:00–09:00, 12:00–13:00, 23:00–24:00 | Pucón | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enex E-Pro Shell Pablo Neruda Temuco3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 120 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 12:00–13:00, 14:00–15:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00 · media 01:00–02:00, 03:00–04:00, 09:00–11:00, 13:00–14:00, 15:00–17:00, 21:00–22:00 · valle 02:00–03:00, 04:00–09:00, 11:00–12:00, 17:00–18:00 | Temuco | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | Enex E-Pro Shell Caupolicán Temuco3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00 · media 00:00–01:00, 08:00–09:00, 10:00–11:00, 12:00–13:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00, 22:00–24:00 · valle 01:00–08:00, 17:00–18:00 | Temuco | Enerlink Chile SpA | A | 91% | 9% | Operativa |
| 4 | Enel X - Municipalidad de Villarrica2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC · lleva 26 h caída ⏱ punta 07:00–08:00, 09:00–10:00, 13:00–16:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 · media 08:00–09:00, 10:00–11:00, 12:00–13:00, 16:00–18:00, 20:00–23:00 · valle 00:00–07:00, 11:00–12:00 | Villarrica | ENEL X | C | 68% | 32% | Sin servicio |
| 5 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC LAUTARO3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 13:00–17:00, 19:00–20:00, 22:00–24:00 · media 07:00–09:00, 10:00–13:00, 17:00–19:00, 20:00–21:00 · valle 00:00–07:00, 21:00–22:00 | Lautaro | COPEC VOLTEX | C | 62% | 38% | Parcial 2/3 |
| 6 | SAVE VOLTEX 20606 FREIRE3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 15:00–16:00, 17:00–20:00 · media 00:00–01:00, 08:00–10:00, 14:00–15:00, 16:00–17:00, 20:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Freire | COPEC VOLTEX | D | 58% | 42% | Parcial 2/3 |
| 7 | Enel X - Sodimac Temuco2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Temuco | ENEL X | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 8 | COPEC VOLTEX - PARK LAKE1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Villarrica | COPEC VOLTEX | F | 40% | 60% | Operativa |
| 9 | COPEC EDS 20838 TEMUCO2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–17:00, 19:00–20:00, 21:00–23:00 · media 00:00–02:00, 05:00–06:00, 09:00–10:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 · valle 02:00–05:00, 06:00–09:00, 12:00–13:00, 18:00–19:00 | Temuco | COPEC VOLTEX | F | 39% | 61% | Operativa |
| 10 | Copec Ruta 5 Sur km 614,5. Victoria3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Victoria | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 11 | Copec Temuco3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Temuco | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 12 | Enel X - UFRO Temuco4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Temuco | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 13 | COPEC VOLTEX - AEROPUERTO LA ARAUCANIA2 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC · lleva 12d 0h caída | Freire | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO A | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 14 | Enex E-Pro Shell Victoria3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Victoria | Enerlink Chile SpA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 15 | SAVE VOLTEX 20607 LONCOCHE3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Loncoche | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Sodimac Temuco2 mangueras · 7 kW AC | Temuco | ENEL X | $309/kWh | $309 | Parcial 1/2 |
| 2 | Enel X - UFRO Temuco4 mangueras · 22 kW AC | Temuco | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 3 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC LAUTARO3 mangueras · 50 kW AC | Lautaro | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $397 | Parcial 2/3 |
| 4 | SAVE VOLTEX 20606 FREIRE3 mangueras · 50 kW AC | Freire | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $397 | Parcial 2/3 |
| 5 | Copec Ruta 5 Sur km 614,5. Victoria3 mangueras · 50 kW AC | Victoria | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $370 | Sin servicio |
| 6 | Copec Temuco3 mangueras · 50 kW AC | Temuco | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Sin servicio |
| 7 | SAVE VOLTEX 20607 LONCOCHE3 mangueras · 50 kW AC | Loncoche | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $397 | Sin servicio |
| 8 | Enel X - Municipalidad de Pucón2 mangueras · 60 kW AC | Pucón | ENEL X | $373/kWh | $373 | Operativa |
| 9 | Enel X - Municipalidad de Villarrica2 mangueras · 60 kW AC | Villarrica | ENEL X | $373/kWh | $373 | Sin servicio |
| 10 | COPEC VOLTEX - PARK LAKE1 mangueras · 7 kW AC | Villarrica | COPEC VOLTEX | $395/kWh | $395 | Operativa |
| 11 | COPEC EDS 20838 TEMUCO2 mangueras · 60 kW AC | Temuco | COPEC VOLTEX | $450/kWh | $450 | Operativa |
| 12 | Enex E-Pro Shell Pablo Neruda Temuco3 mangueras · 120 kW AC | Temuco | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Operativa |
| 13 | Enex E-Pro Shell Caupolicán Temuco3 mangueras · 120 kW AC | Temuco | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Operativa |
| 14 | Enex E-Pro Shell Victoria3 mangueras · 50 kW AC | Victoria | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Sin servicio |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).