| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVE VOLTEX LA SERENA 4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 · media 08:00–09:00, 13:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min S2 (180kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enex E-Pro Shell La Cantera2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00 · media 00:00–01:00, 09:00–11:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Coquimbo | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (50kW)En línea· hace 5 h | A | 100% | 1% | Operativa |
| 3 | SAVE ESTACION DE SERVICIO ENEX HUENTELAUQUEN3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 120 kW AC ⏱ punta 12:00–19:00, 20:00–21:00 · media 01:00–02:00, 03:00–06:00, 07:00–08:00, 11:00–12:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–03:00, 06:00–07:00, 08:00–11:00, 22:00–24:00 | Canela | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (120kW)En línea· hace 3 d | A | 97% | 3% | Operativa |
| 4 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC COQUIMBO SALIDA SUR3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–15:00, 18:00–23:00 · media 08:00–12:00, 15:00–18:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Coquimbo | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | A | 97% | 3% | Operativa |
| 5 | COPEC VOLTEX - Mall Plaza La Serena2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 09:00–15:00, 16:00–18:00 · media 02:00–03:00, 04:00–05:00, 08:00–09:00, 15:00–16:00, 18:00–22:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–04:00, 05:00–08:00, 22:00–24:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 1 d S2 (7kW)En línea· hace 1 d | A | 96% | 4% | Operativa |
| 6 | COPEC Los Vilos, km 2253 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–14:00, 16:00–21:00 · media 08:00–11:00, 14:00–16:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | A | 95% | 5% | Parcial 2/3 |
| 7 | Copec Voltex - Hacienda Santa Cristina1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 04:00–05:00, 19:00–24:00 · media 02:00–04:00, 05:00–07:00, 15:00–19:00 · valle 07:00–15:00 | Ovalle | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 13 h | B | 90% | 10% | Operativa |
| 8 | Copec Voltex - Hotel Club La Serena1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 02:00–09:00 · media 01:00–02:00, 09:00–12:00, 20:00–24:00 · valle 12:00–20:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 11 d | B | 84% | 16% | Operativa |
| 9 | Copec Voltex - Casona Distante1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 18:00–24:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–18:00 | Paiguano | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 1 d | B | 83% | 17% | Operativa |
| 10 | COPEC VOLTEX EDS 40390 - LOS VILOS ORIENTE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 400 kW AC ⏱ punta 12:00–20:00 · media 08:00–12:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | S1 (400kW)En línea· hace 8 h | C | 74% | 26% | Parcial 3/4 |
| 11 | Copec Voltex - Cavas Del Valle1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 3 h | C | 72% | 28% | Operativa |
| 12 | Cargador Eléctrico Copec Ovalle2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 15:00–17:00, 18:00–19:00, 23:00–24:00 · media 08:00–10:00, 14:00–15:00, 17:00–18:00, 19:00–23:00 · valle 00:00–08:00 | Ovalle | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace 9 h | C | 69% | 31% | Operativa |
| 13 | COPEC Ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Oriente3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–19:00 · media 00:00–01:00, 09:00–11:00, 19:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 12 h | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 14 | COPEC Ruta 5 Norte km 370 -Socos, Ovalle3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 13:00–14:00, 16:00–23:00 · media 00:00–01:00, 09:00–13:00, 14:00–16:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Ovalle | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 8 h | C | 62% | 38% | Parcial 2/3 |
| 15 | Copec ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Poniente3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–12:00, 13:00–20:00 · media 08:00–11:00, 12:00–13:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 7 h | D | 57% | 43% | Parcial 2/3 |
| 16 | SAVE HIPER LIDER LA SERENA-COLBUN2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 24 kW AC · lleva 6d 17h caída ⏱ punta 10:00–14:00, 15:00–18:00, 20:00–21:00 · media 07:00–10:00, 14:00–15:00, 18:00–20:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–07:00, 23:00–24:00 | La Serena | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | S1 (24kW)Fuera· último reporte hace 6d 17h | D | 53% | 47% | Sin servicio |
| 17 | COPEC Parcela 20 Las Vegas de La Serena3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 07:00–10:00, 15:00–16:00, 18:00–20:00, 21:00–23:00 · media 00:00–05:00, 16:00–18:00, 23:00–24:00 · valle 05:00–07:00, 10:00–15:00, 20:00–21:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 8 h | D | 46% | 54% | Parcial 2/3 |
| 18 | Plaza Vicuña Mackena2 mangueras · Toma: Tipo 1, Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 65d 12h caída | Coquimbo | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 19 | COPEC VOLTEX EDS 40055 - LOS VILOS PONIENTE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 400 kW AC · lleva 65d 12h caída | Los Vilos | COPEC VOLTEX | S1 (400kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 20 | Enel X Way - Sodimac Coquimbo2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 65d 12h caída | La Serena | ENEL X | S1 (11kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 21 | Enel X Way - Sodimac La Serena2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 65d 12h caída | La Serena | ENEL X | S1 (11kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 22 | Enel X Way - Petrobras La Serena3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 150 kW AC · lleva 65d 12h caída | La Serena | ENEL MOBILITY CHILE SPA | S1 (150kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 23 | Enel X Way - Petrobras Los Vilos3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 150 kW AC · lleva 65d 12h caída | Los Vilos | SERVICIOS HERRMANN LIMITADA | S1 (150kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 65d 12h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC VOLTEX - Mall Plaza La Serena2 mangueras · 7 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$74 reg (-19%) | $315 | Operativa |
| 2 | Copec Voltex - Hacienda Santa Cristina1 mangueras · 7 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$74 reg (-19%) | $315 | Operativa |
| 3 | Copec Voltex - Casona Distante1 mangueras · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$74 reg (-19%) | $315 | Operativa |
| 4 | Copec Voltex - Cavas Del Valle1 mangueras · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$74 reg (-19%) | $315 | Operativa |
| 5 | Copec Voltex - Hotel Club La Serena1 mangueras · 7 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $340/kWh -$49 reg (-12.6%) | $340 | Operativa |
| 6 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC COQUIMBO SALIDA SUR3 mangueras · 50 kW AC | Coquimbo | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$19 reg (-4.9%) | $423 | Operativa |
| 7 | COPEC Los Vilos, km 2253 mangueras · 50 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$19 reg (-4.9%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 8 | COPEC Ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Oriente3 mangueras · 50 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$19 reg (-4.9%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 9 | COPEC Ruta 5 Norte km 370 -Socos, Ovalle3 mangueras · 50 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$19 reg (-4.9%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 10 | Copec ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Poniente3 mangueras · 50 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$19 reg (-4.9%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC Parcela 20 Las Vegas de La Serena3 mangueras · 50 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$19 reg (-4.9%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 12 | SAVE HIPER LIDER LA SERENA-COLBUN2 mangueras · 24 kW AC | La Serena | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $395/kWh +$6 reg (+1.5%) | $395 | Sin servicio |
| 13 | Enex E-Pro Shell La Cantera2 mangueras · 50 kW AC | Coquimbo | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $410/kWh +$21 reg (+5.4%) | $410 | Operativa |
| 14 | Enel X Way - Sodimac Coquimbo2 mangueras · 11 kW AC | La Serena | ENEL X | $439/kWh +$50 reg (+12.9%) | $439 | Sin servicio |
| 15 | Enel X Way - Sodimac La Serena2 mangueras · 11 kW AC | La Serena | ENEL X | $439/kWh +$50 reg (+12.9%) | $439 | Sin servicio |
| 16 | SAVE VOLTEX LA SERENA 4 mangueras · 180 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $440/kWh +$51 reg (+13.1%) | $440 | Operativa |
| 17 | SAVE ESTACION DE SERVICIO ENEX HUENTELAUQUEN3 mangueras · 120 kW AC | Canela | Enex E-Pro (Shell)Reporta: Enerlink Chile SpA (App EVX) | $450/kWh +$61 reg (+15.7%) | $450 | Operativa |
| 18 | COPEC VOLTEX EDS 40390 - LOS VILOS ORIENTE4 mangueras · 400 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$106 reg (+27.2%) | $495 | Parcial 3/4 |
| 19 | Cargador Eléctrico Copec Ovalle2 mangueras · 240 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$106 reg (+27.2%) | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 08:00 | COPEC Los Vilos, km 225 · Los Vilos | DISP → OCU |
| 08:00 | SAVE VOLTEX LA SERENA · La Serena | DISP → OCU |
| 07:55 | SAVE VOLTEX LA SERENA · La Serena | DISP → OCU |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).