| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVE VOLTEX LA SERENA 4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–16:00, 18:00–19:00 · media 08:00–09:00, 16:00–18:00, 19:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Cargador Eléctrico Copec Ovalle2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 08:00–10:00, 11:00–14:00, 15:00–16:00, 20:00–22:00 · media 06:00–07:00, 10:00–11:00, 14:00–15:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–06:00, 07:00–08:00, 19:00–20:00 | Ovalle | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | SAVE HIPER LIDER LA SERENA-COLBUN2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 24 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 10:00–12:00, 15:00–17:00, 19:00–22:00 · media 00:00–03:00, 09:00–10:00, 12:00–15:00, 17:00–18:00 · valle 03:00–08:00, 18:00–19:00, 22:00–24:00 | La Serena | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | SAVE ESTACION DE SERVICIO ENEX HUENTELAUQUEN3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 120 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 13:00–15:00, 19:00–23:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–13:00, 15:00–19:00, 23:00–24:00 | Canela | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Sin servicio |
| 5 | Enex E-Pro Shell La Cantera2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–12:00, 15:00–19:00, 20:00–21:00 · media 02:00–05:00, 08:00–09:00, 13:00–14:00, 19:00–20:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–02:00, 05:00–08:00, 12:00–13:00, 14:00–15:00, 23:00–24:00 | Coquimbo | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 6 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC COQUIMBO SALIDA SUR3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–13:00, 14:00–15:00, 18:00–19:00, 22:00–24:00 · media 00:00–02:00, 05:00–06:00, 13:00–14:00, 15:00–17:00, 20:00–22:00 · valle 02:00–05:00, 06:00–09:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00 | Coquimbo | COPEC VOLTEX | A | 97% | 3% | Operativa |
| 7 | COPEC Los Vilos, km 2253 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 13:00–14:00, 15:00–17:00, 18:00–23:00 · media 01:00–03:00, 09:00–13:00, 14:00–15:00, 17:00–18:00 · valle 00:00–01:00, 03:00–09:00, 23:00–24:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | A | 97% | 3% | Sin servicio |
| 8 | COPEC VOLTEX - Mall Plaza La Serena2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 12:00–19:00 · media 00:00–04:00, 09:00–10:00, 11:00–12:00, 19:00–21:00 · valle 04:00–09:00, 21:00–24:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | B | 78% | 22% | Operativa |
| 9 | COPEC VOLTEX EDS 40390 - LOS VILOS ORIENTE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 400 kW AC ⏱ punta 12:00–19:00, 22:00–23:00 · media 03:00–04:00, 08:00–10:00, 11:00–12:00, 19:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–03:00, 04:00–08:00, 10:00–11:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | C | 73% | 27% | Parcial 3/4 |
| 10 | COPEC Ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Oriente3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–17:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 · media 00:00–05:00, 17:00–18:00, 21:00–23:00 · valle 05:00–12:00, 20:00–21:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC Ruta 5 Norte km 370 -Socos, Ovalle3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 14:00–15:00, 17:00–21:00, 22:00–23:00 · media 05:00–06:00, 09:00–11:00, 13:00–14:00, 15:00–17:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 02:00–05:00, 06:00–09:00, 11:00–13:00 | Ovalle | COPEC VOLTEX | C | 63% | 37% | Parcial 2/3 |
| 12 | Copec ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Poniente3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 12:00–19:00 · media 05:00–07:00, 08:00–09:00, 11:00–12:00, 19:00–23:00 · valle 00:00–05:00, 07:00–08:00, 10:00–11:00, 23:00–24:00 | Los Vilos | COPEC VOLTEX | C | 62% | 38% | Parcial 2/3 |
| 13 | COPEC Parcela 20 Las Vegas de La Serena3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | D | 51% | 49% | Parcial 2/3 |
| 14 | Copec Voltex - Hacienda Santa Cristina1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | D | 40% | 60% | Operativa |
| 15 | Copec Voltex - Casona Distante1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | D | 40% | 60% | Operativa |
| 16 | Copec Voltex - Hotel Club La Serena1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 02:00–10:00 · media 00:00–02:00, 10:00–16:00 · valle 16:00–24:00 | La Serena | COPEC VOLTEX | F | 39% | 61% | Operativa |
| 17 | Copec Voltex - Cavas Del Valle1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | F | 33% | 67% | Operativa |
| 18 | Plaza Vicuña Mackena2 mangueras · Toma: Tipo 1, Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Coquimbo | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 19 | COPEC VOLTEX EDS 40055 - LOS VILOS PONIENTE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 400 kW AC · lleva 12d 0h caída | Los Vilos | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 20 | Enex E-Pro Shell Huentelauquén3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 12d 0h caída | Canela | Enerlink Chile SpA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 21 | Enel X Way - Sodimac Coquimbo2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 12d 0h caída | La Serena | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 22 | Enel X Way - Sodimac La Serena2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 12d 0h caída | La Serena | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 23 | Enel X Way - Petrobras La Serena3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 150 kW AC · lleva 12d 0h caída | La Serena | ENEL MOBILITY CHILE SPA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 24 | Enel X Way - Petrobras Los Vilos3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 150 kW AC · lleva 12d 0h caída | Los Vilos | SERVICIOS HERRMANN LIMITADA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - Sodimac Coquimbo2 mangueras · 11 kW AC | La Serena | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 2 | Enel X Way - Sodimac La Serena2 mangueras · 11 kW AC | La Serena | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 3 | COPEC VOLTEX - Mall Plaza La Serena2 mangueras · 7 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 4 | Copec Voltex - Hacienda Santa Cristina1 mangueras · 7 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 5 | Copec Voltex - Casona Distante1 mangueras · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 6 | Copec Voltex - Cavas Del Valle1 mangueras · 7 kW AC | Paiguano | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 7 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC COQUIMBO SALIDA SUR3 mangueras · 50 kW AC | Coquimbo | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Operativa |
| 8 | COPEC Los Vilos, km 2253 mangueras · 50 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Sin servicio |
| 9 | COPEC Ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Oriente3 mangueras · 50 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 10 | COPEC Ruta 5 Norte km 370 -Socos, Ovalle3 mangueras · 50 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 11 | Copec ruta 5 Norte km 205. Palo Colorado Poniente3 mangueras · 50 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 12 | COPEC Parcela 20 Las Vegas de La Serena3 mangueras · 50 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 13 | SAVE HIPER LIDER LA SERENA-COLBUN2 mangueras · 24 kW AC | La Serena | Enerlink Chile SpA | $395/kWh | $395 | Operativa |
| 14 | Copec Voltex - Hotel Club La Serena1 mangueras · 7 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $395/kWh | $395 | Operativa |
| 15 | Enex E-Pro Shell La Cantera2 mangueras · 50 kW AC | Coquimbo | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Operativa |
| 16 | SAVE VOLTEX LA SERENA 4 mangueras · 180 kW AC | La Serena | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 17 | Cargador Eléctrico Copec Ovalle2 mangueras · 240 kW AC | Ovalle | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| 18 | SAVE ESTACION DE SERVICIO ENEX HUENTELAUQUEN3 mangueras · 120 kW AC | Canela | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Sin servicio |
| 19 | COPEC VOLTEX EDS 40390 - LOS VILOS ORIENTE4 mangueras · 400 kW AC | Los Vilos | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Parcial 3/4 |
| 20 | Enex E-Pro Shell Huentelauquén3 mangueras · 50 kW AC | Canela | Enerlink Chile SpA | $495/kWh | $495 | Sin servicio |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).