| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC VOLTEX EDS 20019 - PAICAVI4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 11:00–14:00, 15:00–17:00, 18:00–21:00 · media 08:00–11:00, 14:00–15:00, 17:00–18:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Concepción | COPEC VOLTEX | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | SAVE HIPER LIDER BIOBIO-COLBUN2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 24 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–07:00, 18:00–19:00 · valle 07:00–10:00, 19:00–24:00 | Talcahuano | Enerlink Chile SpA | A | 99% | 1% | Operativa |
| 3 | Enel X Way - UCSC1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–07:00, 09:00–10:00 · valle 07:00–09:00, 18:00–24:00 | Concepción | ENEL X | B | 88% | 12% | Operativa |
| 4 | COPEC VOLTEX EDS 20407 - SAN PEDRO DE LA PAZ3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 10:00–13:00, 15:00–17:00, 20:00–23:00 · media 08:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | San Pedro de la Paz | COPEC VOLTEX | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 5 | Enex E-Pro Shell Paicaví3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 11:00–13:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00 · media 01:00–09:00 · valle 09:00–11:00, 13:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 | Concepción | Enerlink Chile SpA | C | 62% | 38% | Parcial 2/3 |
| 6 | COPEC Los Angeles Ruta 5 km 518,5 - lado poniente3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–23:00 · media 08:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Los Ángeles | COPEC VOLTEX | D | 53% | 47% | Parcial 2/3 |
| 7 | Electrolineras Mall Trebol4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | D | 50% | 50% | Parcial 2/4 |
| 8 | COPEC Concepción Prat3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | D | 45% | 55% | Parcial 2/3 |
| 9 | Enel X - Autoplanet Concepcion2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 26 h caída | Concepción | ENEL X | D | 44% | 56% | Sin servicio |
| 10 | MALL PLAZA BIOBÍO - ESTACIONAMIENTO SUBT CLIENTES2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–04:00, 09:00–10:00, 18:00–21:00 · valle 04:00–09:00, 21:00–24:00 | Concepción | COPEC VOLTEX | F | 40% | 60% | Operativa |
| 11 | COPEC Ruta 5 Sur km 484. Los Alamos3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00 · media 01:00–02:00, 08:00–09:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–08:00, 22:00–23:00 | Los Alamos | COPEC VOLTEX | F | 38% | 62% | Parcial 2/3 |
| 12 | Plaza España2 mangueras · Toma: Tipo 1, Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Concepción | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 13 | Concepción2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Concepción | CHILECTRA S.A. | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 14 | Electrolinera Mall Plaza Los Angeles2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Los Ángeles | MALL PLAZA EL TREBOL S.A | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 15 | Municipalidad de San Pedro de la Paz2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | San Pedro de la Paz | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 16 | ENEL X - McDonald´s Los Carreras2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC · lleva 12d 0h caída | Concepción | ENEL MOBILITY CHILE SPA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 17 | ENEL X - McDonald´s San Pedro de la Paz2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC · lleva 6d 19h caída | San Pedro de la Paz | ENEL X CHILE SPA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 18 | ENEL X - EDS Aramco San Pedro de la Paz2 mangueras · Toma: CCS 2 · 150 kW AC · lleva 3d 19h caída | San Pedro de la Paz | ENEL X CHILE SPA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 19 | Enel X Way - Sodimac Concepcion 2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 12d 0h caída | Talcahuano | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 20 | Enel X - Mall Marina Concepcion2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Concepción | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 21 | Aeropuerto Concepcion 2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Talcahuano | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - UCSC1 mangueras · 22 kW AC | Concepción | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X - Autoplanet Concepcion2 mangueras · 7 kW AC | Concepción | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 3 | Municipalidad de San Pedro de la Paz2 mangueras · 22 kW AC | San Pedro de la Paz | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 4 | Enel X Way - Sodimac Concepcion 2 mangueras · 11 kW AC | Talcahuano | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 5 | Enel X - Mall Marina Concepcion2 mangueras · 22 kW AC | Concepción | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 6 | Aeropuerto Concepcion 2 mangueras · 22 kW AC | Talcahuano | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 7 | Electrolineras Mall Trebol4 mangueras · 7 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Parcial 2/4 |
| 8 | MALL PLAZA BIOBÍO - ESTACIONAMIENTO SUBT CLIENTES2 mangueras · 7 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 9 | COPEC VOLTEX EDS 20407 - SAN PEDRO DE LA PAZ3 mangueras · 180 kW AC | San Pedro de la Paz | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 10 | COPEC Los Angeles Ruta 5 km 518,5 - lado poniente3 mangueras · 50 kW AC | Los Ángeles | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC Concepción Prat3 mangueras · 50 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 12 | COPEC Ruta 5 Sur km 484. Los Alamos3 mangueras · 50 kW AC | Los Alamos | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $423 | Parcial 2/3 |
| 13 | SAVE HIPER LIDER BIOBIO-COLBUN2 mangueras · 24 kW AC | Talcahuano | Enerlink Chile SpA | $395/kWh | $395 | Operativa |
| 14 | Enex E-Pro Shell Paicaví3 mangueras · 50 kW AC | Concepción | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Parcial 2/3 |
| 15 | COPEC VOLTEX EDS 20019 - PAICAVI4 mangueras · 180 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $495/kWh | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 05:35 | COPEC Los Angeles Ruta 5 km 518,5 - lado poniente · Los Ángeles | OFF → DISP |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).