| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - Puerto Cisnes 1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Cisnes | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Villa Mañihuales1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | Enel X Way - Hotel Loberias del Sur1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | Enel X Way - Entre Cumbres1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Coyhaique | ENEL X | A | 100% | 0% | Operativa |
| 5 | Enel X Way - Cochrane1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Cochrane | ENEL X | A | 97% | 3% | Operativa |
| 6 | Enel X Way - Hotel Alto Melimoyu1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Cisnes | ENEL X | A | 97% | 3% | Operativa |
| 7 | Enel X Way - Puerto Rio Tranquilo 1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Río Ibánez | ENEL X | A | 97% | 4% | Operativa |
| 8 | Enel X Way - Terminal de buses Cochrane1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Cochrane | ENEL X | A | 96% | 4% | Operativa |
| 9 | Enel X Way - Villa Cerro Castillo1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Río Ibánez | ENEL X | B | 90% | 10% | Operativa |
| 10 | COPEC VOLTEX - EDS 20830 - COYHAIQUE3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 15:00–17:00, 20:00–22:00 · media 00:00–02:00, 09:00–10:00, 14:00–15:00, 17:00–20:00, 22:00–23:00 · valle 02:00–09:00, 23:00–24:00 | Coyhaique | COPEC VOLTEX | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 11 | Edelaysen Coyhaique2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Coyhaique | Edelaysen | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 12 | Enel X Way - Cabañas El Engaño, Chile Chico1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Aysén | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 13 | Enel X Way - Puerto Guadal 1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Aysén | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 14 | Enel X Way - Villa O`Higgins1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | OHiggins | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 15 | Enel X Way - Puerto Bertrand1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Aysén | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 16 | Enel X Way - Puyuhuapi1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 12d 0h caída | Cisnes | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - Puerto Cisnes 1 mangueras · 7 kW AC | Cisnes | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Villa Mañihuales1 mangueras · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 3 | Enel X Way - Hotel Loberias del Sur1 mangueras · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 4 | Enel X Way - Entre Cumbres1 mangueras · 7 kW AC | Coyhaique | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 5 | Enel X Way - Cochrane1 mangueras · 7 kW AC | Cochrane | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 6 | Enel X Way - Hotel Alto Melimoyu1 mangueras · 7 kW AC | Cisnes | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 7 | Enel X Way - Puerto Rio Tranquilo 1 mangueras · 7 kW AC | Río Ibánez | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 8 | Enel X Way - Terminal de buses Cochrane1 mangueras · 7 kW AC | Cochrane | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 9 | Enel X Way - Villa Cerro Castillo1 mangueras · 7 kW AC | Río Ibánez | ENEL X | $309/kWh | $309 | Operativa |
| 10 | Enel X Way - Cabañas El Engaño, Chile Chico1 mangueras · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 11 | Enel X Way - Puerto Guadal 1 mangueras · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 12 | Enel X Way - Villa O`Higgins1 mangueras · 7 kW AC | OHiggins | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 13 | Enel X Way - Puerto Bertrand1 mangueras · 7 kW AC | Aysén | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 14 | Enel X Way - Puyuhuapi1 mangueras · 7 kW AC | Cisnes | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 15 | COPEC VOLTEX - EDS 20830 - COYHAIQUE3 mangueras · 180 kW AC | Coyhaique | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).