| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enex E-Pro Shell Copayapu Copiapó3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 120 kW AC | Copiapó | Enerlink Chile SpA | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | SAVE VOLTEX 40099 VALLENAR3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 120 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 12:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–22:00 · media 07:00–08:00, 09:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–14:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–07:00, 10:00–11:00 | Vallenar | COPEC VOLTEX | C | 67% | 34% | Parcial 2/3 |
| 3 | COPEC VOLTEX EDS 40511 - COPIAPÓ3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00 · media 00:00–03:00, 09:00–10:00, 17:00–19:00, 22:00–24:00 · valle 03:00–09:00, 11:00–13:00 | Copiapó | COPEC VOLTEX | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 4 | MALL PLAZA COPIAPO3 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–06:00, 18:00–20:00 · media 06:00–14:00 · valle 14:00–18:00, 20:00–24:00 | Copiapó | COPEC VOLTEX | F | 40% | 60% | Operativa |
| 5 | Luz Del Norte2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 12d 0h caída | Copiapó | Parque Solar Fotovoltaico Luz | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 6 | COPEC VOLTEX EDS - VALLENAR4 mangueras · Toma: CCS 2 · 500 kW AC · lleva 12d 0h caída | Vallenar | COPEC VOLTEX | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 7 | ENEL X - EDS Aramco Copiapo4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC · lleva 12d 0h caída | Copiapó | ENEL MOBILITY CHILE SPA | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 8 | Enel X Way - Sodimac Copiapo 2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 12d 0h caída | Copiapó | ENEL X | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 9 | Enel X Way - Petrobras Vallenar3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 150 kW AC · lleva 12d 0h caída | Vallenar | Industria Recuperadora de Neum | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - Sodimac Copiapo 2 mangueras · 11 kW AC | Copiapó | ENEL X | $309/kWh | $309 | Sin servicio |
| 2 | MALL PLAZA COPIAPO3 mangueras · 7 kW AC | Copiapó | COPEC VOLTEX | $315/kWh | $315 | Operativa |
| 3 | SAVE VOLTEX 40099 VALLENAR3 mangueras · 120 kW AC | Vallenar | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 4 | COPEC VOLTEX EDS 40511 - COPIAPÓ3 mangueras · 180 kW AC | Copiapó | COPEC VOLTEX | $370/kWh | $453 | Parcial 2/3 |
| 5 | Enex E-Pro Shell Copayapu Copiapó3 mangueras · 120 kW AC | Copiapó | Enerlink Chile SpA | $455/kWh | $455 | Operativa |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).